| Temperatura do ar [°C] | ||
|---|---|---|
| Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Precisão ± [°C] | 0,6 | |
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 32 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 122 | |
| humidade relativa do ar (%) | ||
| Faixa de medição min. [%] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [%] | 99,9 | |
| Precisão 0 % – 10 % [%] | 5 | |
| Precisão 10 % – 70 % [%] | 3 | |
| Precisão 70 % – 99,9 % [%] | 5 | |
| Schwarzkugeltemperatur (°C) | ||
| Faixa de medição mín. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 80 | |
| Precisão (20°C-50°C) ± [°C] | 0,6 | |
| Precisão (<20°C / >50°C) ± [°C] | 1 | |
| gefühlte Temperatur (WBGT) [°C] | ||
| Faixa de medição interior mín. [°C] | 15 | |
| Faixa de medição interior máx. [°C] | 59 | |
| Precisão interior [°C] ± | ±1 | |
| Faixa de medição exterior mín. [°C] | 15 | |
| Faixa de medição exterior máx. [°C] | 56 | |
| Precisão exterior [°C] ± | ±1.5 | |
| Luftdruck [hpa] | ||
| Faixa de medição mín. [hpa] | 300 | |
| Faixa de medição máx. [hpa] | 1.100 | |
| Precisão ± [hpa] | 1,5 | |
| Resolução [hpa] | 0,1 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Monocromático | ||
| Comando do aparelho | ||
| Teclas de pressão | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| interno (pilha) – 4 x AAA 1,5V | ||
| por corrente de rede – 9 V AC/DC | ||
| interna (pilha) | 4 x 1,5 V, AAA | |
| Condições ambiente de utilização | ||
| Operação – temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação – temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Armazenagem – temperatura min. [°C] | -20 | |
| Armazenagem – temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Armazenagem – máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 90 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 162 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 58 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 32 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,215 | |
Medidores de Stress Térmico
Medidor de Stress Térmico – mod. FC-100
O FC-100 é um aparelho multifuncional de diagnóstico para controle profissional de climatização e detecta rapidamente o índice WBGT, no sentido da avaliação de locais de trabalho com estresse de calor.





