Valores acústicos | ||
---|---|---|
Nível min. [dB(A)] | 30 | |
Nível máx. [dB(A)] | 130 | |
Precisão | Classe 2 de acordo com a norma DIN EN 61.672 | |
Resolução | 0,1 dB | |
Gama de frequências | 31,5 Hz – 8 kHz | |
Gama dinâmica | 50 dB | |
Intervalos de medição parciais | 30…80 dB, 50…100 dB, 80…130 dB, 30…130 dB (auto) | |
Tempo de resposta | 500 ms | |
Organização da memória | ||
Memória de dados, flash interna | para 50 valores de medição | |
Ecrã | ||
LCD | ||
Monocromático | ||
Tipo de carcaça | ||
Plástico | ||
Alimentação | ||
interna (pilha) | ||
Tipo de pilha | Bloco de pilhas de 9 V | |
Autonomia | ||
> 30 h | ||
Condições ambientais | ||
Operação – temperatura min. [°C] | 0 | |
Operação – temperatura máx. [°C] | 40 | |
Operação – humidade rel. do ar min. [% H.R.] | 10 | |
Operação – máx. humid. rel. (sem condensação) [%] | 90 | |
Dimensões | ||
Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 210 | |
Largura (Sem embalagem) [mm] | 55 | |
Altura (Sem embalagem) [mm] | 32 | |
Peso | ||
(Sem embalagem) [kg] | 0,23 |
CONJUNTO STANDARD FORNECIDO | ||
---|---|---|
Conjunto standard fornecido | ||
Aparelho de medição | ||
Pilha(s) | ||
Proteção anti-vento | ||
Bolsa de transporte | ||
Manual de instruções |